

| 行政区 | 町名 | 配布数(計) |
| 箕面市 | 西宿2〜3、今宮2〜4、船場東1〜3 | 1,300 |
| 粟生新家1、小野原西1〜6 | 550 | |
| 箕面市 計 | 1,850 | |
| 豊中市 | 新千里北町1〜3 | 2,400 |
| 新千里東町3 | 850 | |
| 新千里東町2 | 1,900 | |
| 新千里西町1〜3 | 2,050 | |
| 緑丘1〜5、北緑丘3 | 2,150 | |
| 上新田1〜2 | 2,650 | |
| 上新田3〜4 | 2,700 | |
| 新千里南町1〜2 | 1,950 | |
| 新千里南町3、東泉丘2 | 1,350 | |
| 東泉丘1、3〜4、西泉丘1〜3 | 2,900 | |
| 寺内2、東寺内町 | 2,550 | |
| 寺内1、若竹町1〜2 | 1,600 | |
| 豊中市 計 | 25,050 | |
| 吹田市 | 青山台2〜4 | 1,500 |
| 古江台4、藤白台3 | 1,400 | |
| 古江台2〜3、青山台1 | 1,700 | |
| 古江台1、5〜6 | 1,850 | |
| 津雲台3〜6 | 1,250 | |
| 津雲台1〜2、7 | 1,150 | |
| 竹見台1〜2 | 1,400 | |
| 竹見台3〜4 | 1,350 | 樫切山、山田東1 | 1,650 |
| 山田東2〜4 | 2,800 | |
| 山田西1 | 2,400 | |
| 山田西2〜4 | 3,650 | |
| 高野台1〜5 | 2,100 | |
| 五月が丘北、五月が丘東、五月が丘西、五月が丘南 | 2,900 | |
| 佐竹台1〜6 | 1,700 | |
| 桃山台1〜5 | 2,150 | |
| 千里山月が丘、千里山高塚、佐井寺1〜4 | 2,950 | |
| 千里山西5〜6、春日4、千里山竹園1〜2 | 3,500 | |
| 千里山虹が丘、千里山星が丘、千里山霧が丘 | 650 | |
| 春日1〜3 | 1,550 | |
| 竹谷町、佐井寺南が丘、上山手町 | 2,900 | |
| 千里山松が丘、千里山東4 | 1,250 | |
| 千里山東1〜2 | 950 | |
| 千里山西1〜4 | 2,600 | |
| 円山町 | 500 | |
| <江坂町3〜5> | 店舗設置 | |
| <江坂町2> | 店舗設置 | |
| <垂水町1、泉町4〜5> | 店舗設置 | |
| <金田町> | 店舗設置 | |
| <垂水町2〜3> | 店舗設置 | |
| <江坂町1、豊津町> | 店舗設置 | |
| <芳野町、広芝町、江の木町、南金田町1〜2> | 店舗設置 | |
| 吹田市 計 | 46,850 | |
| 千里・江坂版 総計 | 73,750 | |
| 店舗設置 | 4,250 |
< > の地域は、戸別配布致しておりませんが、そのエリアの店舗に設置しております。