

| 行政区 | 町名 | 配布数(計) |
| 宝塚市 | <長寿ガ丘、月見山1〜2、紅葉ガ丘、光が丘1〜2> | 店舗配備 |
| <栄町1〜3> | 店舗配備 | |
| <梅野町、寿楽荘、南口1、武庫山1〜2、湯本町> | 店舗配備 | |
| <宝梅1〜3> | 店舗配備 | |
| <逆瀬台1〜6、ゆずり葉台2〜3> | 店舗配備 | |
| <野上1〜6> | 店舗配備 | |
| <川面1〜6> | 店舗配備 | |
| <御殿山1〜4、すみれガ丘1〜3> | 店舗配備 | |
| <清荒神1〜4> | 店舗配備 | |
| <中州1〜2、南口2> | 店舗配備 | |
| <旭町3、小浜2〜3、美座1〜2、武庫川町> | 店舗配備 | |
| <旭町1〜2、向月町、鶴の荘、米谷1〜2、宮の町> | 店舗配備 | |
| <安倉北1〜5、小浜4〜5> | 店舗配備 | |
| 仁川団地、仁川高丸1〜3、仁川うぐいす台 | 450 | |
| 逆瀬川2、千種1〜4 | 1,100 | |
| 塔の町、仁川台、仁川北3、仁川宮西町、仁川月見ガ丘、仁川旭ガ丘、仁川高台1〜2 | 1,900 | |
| <伊孑志1〜4、逆瀬川1> | 店舗配備 | |
| 小林1〜5、福井町 | 2,500 | |
| 光明町、谷口町、中野町、大成町、大吹町、高司1 | 2,500 | |
| 新明和町、鹿塩1〜2、仁川北1〜2 | 1,500 | |
| 亀井町、末成町、高松町 | 1,800 | |
| 高司2〜5 | 1,150 | |
| <清荒神5、中山荘園、中山寺3、売布3〜4、売布ガ丘、売布山手町、泉ガ丘、売布きよしガ丘> | 店舗配備 | |
| <泉町、星の荘、三笠町、売布1〜2、売布東の町、寿町> | 店舗配備 | |
| 宝塚市 計 | 12,900 | |
| 西宮市 | 仁川町5〜6、仁川百合野町、仁川五ヶ山町 | 500 |
| 上ヶ原1〜3番町、6番町 | 400 | |
| 仁川町3〜4、神呪字中谷、甲東園3、上甲東園1〜5、松籟荘 | 2,600 | |
| 一里山町、仁川町1〜2、段上町3〜6、田近野町 | 3,300 | |
| 上大市1、5、段上町1〜2、7〜8、甲東園1〜2 | 3,000 | |
| 一ヶ谷町、六軒町、上ヶ原8〜10番地、五月ヶ丘 | 2,400 | |
| 上ヶ原4〜5、7番地 | 1,500 | |
| 岡田山、門戸西町、門戸岡田町 | 800 | |
| 神呪町、門戸東町、門戸荘 | 1,950 | |
| 上大市2〜4、下大市東町、下大市西町 | 2,200 | |
| 大島町、堤町、樋ノ口町1〜2 | 1,000 | |
| 奥畑、神原、北名次町 | 900 | |
| 河原町、大社町、中屋町、柳本町 | 1,700 | |
| 高座町、愛宕山 | 1,000 | |
| 能登町、丸橋町、甲風園2〜3、広田町 | 2,800 | |
| 林田町、若山町、野間町、薬師町、伏原町、門前町 | 2,800 | |
| 大井手町、若松町、南郷町、名次町、満池谷町、結善町、清水町 | 1,850 | |
| 西田町、神垣町、越水町、桜谷町、城山 | 2,100 | |
| 室川町、青木町 | 1,000 | |
| 大畑町、甲風園1、南昭和町、北昭和町、平木町 | 2,150 | |
| 高木東町、高木西町、長田町、北口町 | 2,150 | |
| 大森町、上之町、荒木町、日野町 | 2,250 | |
| 瓦林町、松山町 | 1,400 | |
| 田代町、大屋町 | 1,650 | |
| 松並町、熊野町 | 1,300 | |
| 二見町、甲子園口北町 | 1,400 | |
| 中島町、天道町 | 1,200 | |
| 森下町、再度町 | 1,400 | |
| 中殿町、中須佐町、中前田町 | 1,350 | |
| 末広町、分銅町、常磐町、平松町、城ケ堀町、江上町 | 2,000 | |
| 寿町、千歳町、安井町 | 850 | |
| 松風町、豊楽町、桜町 | 850 | |
| 石刎町、南越木岩町、松生町 | 950 | |
| 樋之池町、老松町 | 2,300 | |
| 菊谷町、久出ケ谷町、松ケ谷町 | 750 | |
| 木津山町、深谷町 | 400 | |
| 雲井町、相生町、殿山町、高塚町 | 850 | |
| 霞町、羽衣町 | 750 | |
| 大谷町、松園町 | 1,100 | |
| 郷免町、御茶屋所町 | 450 | |
| 西宮市 計 | 61,300 | |
| 宝塚・西宮北版 総計 | 74,200 |
< > の地域は、戸別配布致しておりませんが、そのエリアの店舗に配備しております。